項目 | 詳情 | |
輸入原料 | 廢輪胎、廢橡膠、醫(yī)療垃圾、城市生活垃圾 | |
終產(chǎn)品 | 燃料油、炭黑、鋼絲、可燃氣體 | |
型號 | 反應釜尺寸 | 產(chǎn)能 |
DY2000*6000 | 3 噸/天 | |
DY2200*6000 | 6 噸/天 | |
DY2200*6600 | 8 噸/天 | |
DY2600*6600 | 10 噸/天 | |
DY2800*6600 | 12 噸/天 | |
DY2800*8000 | 15 噸/天 | |
反應釜材質(zhì) | Q345R/Q245R/310S++鍋爐板/不銹鋼 | |
厚度 | 14 毫米/16 毫米/18 毫米 | |
重量 | 15噸-35噸 | |
功率 | 平均15千瓦/時 | |
冷卻類型 | 循環(huán)水冷卻 | |
所需面積 | 450-600平方米(寬:15米,長:30米-35米) | |
所需工人 | 3-4工人 | |
油密度 | 0.89g/cm3 | |
燃燒值 | 44.30KJ/KG | |
備注: | 可定制小型號試生產(chǎn)設備:100-500千克設備、1噸設備等 |
熱裂解煉油設備產(chǎn)品特點:
1.圓開門:裝料方便,快捷;冷卻快;出鋼絲方便迅速。
2.冷凝器冷卻徹底:出油率高,油品質(zhì)量好,使用壽命長,易清理。
3.強力噴淋除塵裝置:能有效去除灰塵,達到國家相關(guān)標準。
4.爐門中心出渣:高溫、密封、自動出渣,清潔無灰塵,速度快節(jié)省時間。
5.安全性:全自動埋弧焊接技術(shù),超聲波無損檢測,人工及自動安全裝置。
6.廢氣回收系統(tǒng):回收后充分燃燒,節(jié)省燃料,防止污染。
7.直接加熱:增大了爐體受熱面積,升溫快,溫度易掌控,有效延長設備使用壽命。
8.保溫外殼設計:優(yōu)異的保溫功效,良好的節(jié)能效果。
熱裂解煉油設備主要產(chǎn)出物用途(以輪胎為例):
序號 | 產(chǎn)出物名稱 | 所占比例 | 主要用途 |
1 | 燃料油(重油+輕油) | 40-45% | 1.直接銷售; 2.通過我司蒸餾設備進一步提煉基礎油(汽油、柴油等); 3.可以拿出一小部分作為燃料供裂解設備(蒸餾設備)使用。 |
2 | 炭黑 | 30-35% | 1.直接銷售; 2.通過精煉設備精煉成精細炭黑高價出售; 3.可以做成炭黑顆粒作為裂解設備燃料。 |
3 | 可燃氣不凝氣體 | 5-10% | 1.可供裂解設備(或蒸餾設備)燃燒室使用; 2.可以儲存起來作為其他人員。 |
4 | 鋼絲 | 10-15% | 1.直接銷售; 2.打包機打包存儲或運輸。 |
熱裂解煉油設備適合物料:
1.廢輪胎(包括各種機械的輪胎、胎圈等);
2.廢橡膠、廢鞋底、內(nèi)胎、普通廢電纜皮、自行車、摩托車胎;
3.廢塑料:PE(價格高,一般用來做顆粒塑料)、PET(透明飲料瓶,盡量不要使用)、PVC(水管)、PP(一次性水杯,盡量不要使用)、醫(yī)療垃圾、造紙廠水洗塑料等以及各類廢舊尼龍制品。
4.油泥、油渣、油土。
如果您對您的原料出油率不甚明確,您可以郵寄原料樣品到我司,我司會對您的原料免費做出油率測試!
熱裂解煉油設備使用燃料:
序號 | 可用燃料 | 備注 |
1 | 煤 | 外采購 |
2 | 天然氣 | 外采購 |
3 | 油 | 輪胎油、塑料油、柴油、燃料油 |
4 | 不凝可燃氣體 | 設備正常運行時產(chǎn)生 |
熱裂解煉油設備占地面積:
每套設備占地為25*10*7m,約為250平方,加上預存料區(qū)、油罐區(qū)以及簡單辦公區(qū)域少約為600平方米。
熱裂解煉油設備發(fā)貨周期及安裝周期:(訂貨前請與我司銷售人員仔細核實)
序號 | 數(shù)量(臺) | 發(fā)貨周期(天) | 安裝周期(天) |
1 | 1 | 15 | 25 |
2 | 2 | 20 | 30 |
3 | 4 | 30 | 40 |
4 | 6 | 35 | 60 |
操作人工數(shù)量:
序號 | 數(shù)量(臺) | 人工進料所需人數(shù) | 自動進料所需人數(shù) |
1 | 1 | 4 | 2 |
2 | 2 | 6 | 2 |
3 | 4 | 10 | 4 |
4 | 6 | 14 | 6 |
熱裂解煉油設備利潤分析:
序號 | 項目 | 參數(shù) | 單位 |
1 | 處理量 | 10 | t |
2 | 適用原料 | 廢舊輪胎 | |
3 | 原料成本 | 10t*¥350=3500 | 元 |
4 | 添加劑成本 | 10t*0.3%*¥5000=150 | 元 |
5 | 每天人工成本 | 3P*¥150=450 | 元 |
6 | 水電費用 | 25kw*24h*¥1=600 | 元 |
7 | 燃料費用 | 20kg/1000*5h*2*¥2000=400 | 元 |
8 | 其它 | 100 | 元 |
9 | 綜合成本 | 5200 | 元 |
10 | 油品毛利潤 | 10t*40%*¥2700=10800 | 元 |
11 | 鋼絲毛利潤 | 10t*13%*¥500=650 | 元 |
12 | 碳黑毛利潤 | 10t*35%*¥300=1050 | 元 |
13 | 綜合毛利潤 | 12500 | 元 |
14 | 日凈利潤 | 12500-5200=7300 | 元 |
15 | 月凈利潤 | 7300*25D=182500 | 元 |
16 | 年凈利潤 | 182500*11M=2007500 | 元 |
注:1.生物質(zhì)分解設備以每天每爐10噸輪胎計。2.相關(guān)價格以您市場的實際情況為準。